<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[my MS Office Library (άρθρα+tips)]]></title>
	<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/</link>
	<language>el-gr</language>
	<description><![CDATA[Άρθρα στην κατηγορία my MS Office Library (άρθρα+tips)]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2026, INTERactive EDucation -Πληροφορική|ERP|Γραμματεία|Επαγγελματική Κατάρτιση]]></copyright>
	<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:37:51 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 20:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>Elxis 5.6</generator>
	<ttl>360</ttl>
	<image>
		<url>https://www.interactive-education.gr/media/images/logo_rss.png</url>
		<title><![CDATA[my MS Office Library (άρθρα+tips)]]></title>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Excel: Αλήθειες και Μύθοι]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/article1650_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Τι είναι αλήθεια και τι όχι;</p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-aletheies-kai-muthoi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-aletheies-kai-muthoi.html</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:31:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/article1650_thumb.jpg" length="21966" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Σύνδέοντας το ERP με το Excel]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/erpEXCEL_thumb.png" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Για καλύτερες και πιο εύκολα διαχειρίσιμες αναφορές</p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/connecting-erp-excel.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/connecting-erp-excel.html</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 17:47:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/erpEXCEL_thumb.png" length="11322" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Γραφήματα εναντίον διαγραμμάτων]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/Graphs-vs-Charts_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Εσύ ποιο θα διαλέξεις;</p>Οι εισηγητές όταν παρουσιάζουν δεδομένα αντιμετωπίζουν μια κοινή ερώτηση: αν πρέπει να χρησιμοποιήσουν γραφήματα ή διαγράμματα. Ποιο από τα δύο χρειάζεται για να οπτικοποιηθούν καλύτερα οι πληροφορίες; ]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/graphemata-enantion-diagrammaton.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/graphemata-enantion-diagrammaton.html</guid>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 10:38:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/Graphs-vs-Charts_thumb.jpg" length="5507" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Τι έμαθα για το excel τη χρονιά που φεύγει!]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/myexcel_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>True story!</p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/ematha-gia-excel-khronia-pou-pheugei.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/ematha-gia-excel-khronia-pou-pheugei.html</guid>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 08:36:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles5/myexcel_thumb.jpg" length="6646" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Λογιστές+Excel]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles4/account-excel_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Οι απαραίτητες Δεξιότητες</p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/logistes-excel.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/logistes-excel.html</guid>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:35:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles4/account-excel_thumb.jpg" length="10124" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε το Excel;]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles4/excel21_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>excel</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 11px; line-height: 107%; font-size: 15px; font-family: &quot;Calibri&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16px; line-height: 107%; color: rgb(40, 40, 41);">Η εκμάθηση του </span><span style="font-size: 16px; line-height: 107%; color: rgb(40, 40, 41);">Microsoft</span><span style="font-size: 16px; line-height: 107%; color: rgb(40, 40, 41);"> Excel</span><span style="font-size: 16px; line-height: 107%; color: rgb(40, 40, 41);"> δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γι’
        αυτό, πριν πάρετε οποιασδήποτε απόφαση σχετικά με το πώς θα μάθετε να είστε
        άριστος χρήστης της εφαρμογής, θα πρέπει να σκεφτείτε τα εξής...</span></p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/poios-einai-kaluteros-tropos-gia-mathete.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/poios-einai-kaluteros-tropos-gia-mathete.html</guid>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 10:39:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles4/excel21_thumb.jpg" length="12392" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Πως θα βελτιώσεις τις Δεξιότητες σου στο Excel]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles3/article1959_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Περιέχει προτάσεις για σεμινάρια και δωρεάν αρχεία.</p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-pos-tha-beltioseis-tis-dexiotetes-sou.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-pos-tha-beltioseis-tis-dexiotetes-sou.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:14:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles3/article1959_thumb.jpg" length="15500" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο μας για το Excel Expert!]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles2/excel-expert_thumb.jpg" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Προηγήσου στην αγορά εργασίας </p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-expert.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-expert.html</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 16:36:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles2/excel-expert_thumb.jpg" length="2891" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ερωτήσεις για το Excel που μπορεί να σου κάνουν σε μια συνέντευξη]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles2/excel22_thumb.png" alt="my MS Office Library (άρθρα+tips)" /> <p>Προετοιμάσου σωστά</p>]]></description>
		<link>https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-questions.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.interactive-education.gr/plerophorike/my-ms-office-library-arthra-tips/excel-questions.html</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 13:16:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://www.interactive-education.gr/media/images/articles2/excel22_thumb.png" length="3794" type="image/png" />
	</item>
</channel>
</rss>